Регистрационный номер | 1 |
Порядковый номер | 101 |
Наименование | Микрорайон "Северный"-ул.Больничная |
Промежуточные пункты | Микрорайон "Северный", п.Латыши, ул.Корлева, ул. Молодежная, ул. Сельская, рынок, вокзал, школа искусств, железнодорожный городок, магазин № 28, м-н "Красное -Белое",ул.Больничная |
Улицы | г.Жуковка микрорайон "Северный", ул.Полевая (Латыши), ул.Молодежная, пер.Сельский, ул.Карла Маркса, ул.Ленина, ул.Советская, пер. Первомайский, ул.Больничная |
Протяженность | 22,00 |
Порядок высадки | Только в установленных местах |
Вид регулярных перевозок | Регулируемый тариф |
Дата начала осуществления регулярных перевозок | 05.12.2024 |
Дата окончания осуществления перевозок | 28.12.2024 |
Перевозчик | ИП Волков Андрей Николаевич |
Место нахождение юридического лица | Брянская область, г.Жуковка,ул.Спортивная, д.10 |
ИНН | 321201742661 |
Транспорт | Автобус |
Экологические характеристики | н/у |
Максимальный срок эксплуатации | |
Б | 0 |
С | 0 |
СК | 0 |
МК | |
ОМК | 0 |
ГБО | |
Автоматизированная инф.система (бегущая строка) | |
Кондиционер | |
Речевой автоинформатор | |
ККТ | |
Свидетельство | 1 |
Примечание | |
Расписание |
Пассажирские перевозки
Перечень муниципальных автобусных маршрутов
Рег. номер | Поряд. номер | Наименование маршрута |
---|---|---|
1 | 101 | Микрорайон "Северный"-ул.Больничная |
2 | 2 | АК-1806-микрорайон “Северный” |
3 | 3 | Микрорайон “Северный"-Вторчермет |
4 | 103 | Жуковка-Косилово |
5 | 106 | Жуковка-Быковичи-Упрусы |
6 | 109 | Жуковка-Дятьковичи-Белоголовль |
7 | 109д | Жуковка-Никольская Слобода |
8 | 102 | Жуковка-Овстуг-Речица |
9 | 114 | Жуковка-Ржаница |
Реестр муниципальных автобусных маршрутов регулярных перевозок Жуковского муниципального округа Брянской области по состоянию на 5 декабря 2024 года
Регистрационный номер | 2 |
Порядковый номер | 2 |
Наименование | АК-1806-микрорайон "Северный" |
Промежуточные пункты | Железнодорожный городок, Жуковский веломотозавод, кафе "Встреча", ул.Краснофокинская, ул.Учительская, ул.Молодежная, ул.Королева, п.Латыши, микрорайон "Северный", сельхозтехника, ул.Сельская, рынок, железнодорожный вокзал, Жуковский веломотозавод, железнодорожный городок, АК-1806, железнодорожный городок, магазин №28, Жуковская МБ, санаторий "Жуковский", Медицинский центр, ООО "Славянка", городские дачи, ул.Чапаева, магазин, хлебозавод, школа №2, железножорожный городок |
Улицы | ул.Некрасова, ул.Ленина, ул.Заводской проезд, ул.Партизанская, ул.Учительская, пер.Сельский, п.Латыши, ул.Полевая, ул.Молодежная, а\д "Жуковка-Косилово"-Орловка, а\д Жуковка-Косилово, микрорайон "Северный", ул.Карла Маркса, ул.Ленина, ул.Некрасова, ул.Советская, пер.Первомайский, ул.Дачная, ул.Чапаева, ул.Советская, ул.Некрасова |
Протяженность | 22,20 |
Порядок высадки | Только в установленных местах |
Вид регулярных перевозок | Регулируемый тариф |
Дата начала осуществления регулярных перевозок | 24.10.1996 |
Дата окончания осуществления перевозок | 31.12.2024 |
Перевозчик | ООО "АК-1806" |
Место нахождение юридического лица | Брянская область, г. Жуковка, ул. Некрасова, д.37 |
ИНН | 3212005084 |
Транспорт | Автобус |
Экологические характеристики | н/у |
Максимальный срок эксплуатации | |
Б | 0 |
С | 0 |
СК | 0 |
МК | |
ОМК | 0 |
ГБО | |
Автоматизированная инф.система (бегущая строка) | |
Кондиционер | |
Речевой автоинформатор | |
ККТ | |
Свидетельство | |
Примечание | |
Расписание |
Регистрационный номер | 3 |
Порядковый номер | 3 |
Наименование | микрорайон "Северный-Вторчермет |
Промежуточные пункты | микрорайон "Северный", сельхозтехника, ул.Сельская, рынок, железнодорожный вокзал, Жуковский веломотозавод, ул.Советская, жуковская МБ, Санаторий "Жуковский", Медицинский центр, ООО "Славянка", городские дачи, Вторчермет |
Улицы | ул.Карла Маркса, ул.Ленина, ул.Советская, пер.Первомайский, ул.Дачная, ул.Рабочая |
Протяженность | 18, 6 |
Порядок высадки | Только в установленных местах |
Вид регулярных перевозок | Нерегулируемый тариф |
Дата начала осуществления регулярных перевозок | 19.10.2015 |
Дата окончания осуществления перевозок | бессрочно |
Перевозчик | ИП Волков Андрей Николаевич |
Место нахождение юридического лица | Брянская область, г.Жуковка, ул.Спортивная, д.10 |
ИНН | 321201742661 |
Транспорт | микроавтобус |
Экологические характеристики | н/у |
Максимальный срок эксплуатации | |
Б | 0 |
С | 0 |
СК | 0 |
МК | |
ОМК | 0 |
ГБО | |
Автоматизированная инф.система (бегущая строка) | |
Кондиционер | |
Речевой автоинформатор | |
ККТ | |
Свидетельство | |
Примечание | |
Расписание |
Регистрационный номер | 4 |
Порядковый номер | 103 |
Наименование | Жуковка-Косилово |
Промежуточные пункты | Орловский поворот, д.Месковичи, д.Гришина Слобода, д.Петуховка, д.Саково |
Улицы | г.Жуковка (ул.Ленина, ул.Карла Маркса, ), а\д "Жуковка-Косилово" д.Гришина Слобода, д.Петуховка, д.Саково, д.Косилово |
Протяженность | 58, 8 |
Порядок высадки | Только в установленных местах |
Вид регулярных перевозок | Регулируемый тариф |
Дата начала осуществления регулярных перевозок | 18.05.1982 |
Дата окончания осуществления перевозок | 31.12.2024 |
Перевозчик | ООО "АК-1806" |
Место нахождение юридического лица | Брянская область, г. Жуковка, ул. Некрасова, д.37 |
ИНН | 3212005084 |
Транспорт | Автобус |
Экологические характеристики | н/у |
Максимальный срок эксплуатации | |
Б | 0 |
С | 0 |
СК | 0 |
МК | |
ОМК | 0 |
ГБО | |
Автоматизированная инф.система (бегущая строка) | |
Кондиционер | |
Речевой автоинформатор | |
ККТ | |
Свидетельство | |
Примечание | |
Расписание |
Регистрационный номер | 5 |
Порядковый номер | 106 |
Наименование | Жуковка-Быковичи-Упрусы |
Промежуточные пункты | н.п.Гостиловка, Большак, Летошники, Леденевский поворот, Цветники, Крыжино, Быковичи |
Улицы | г.Жуковка (ул.Ленина, Некрасова), н.п.Гостиловка ул.Шоссейная, н.п.Большак, н.п.Летошники ул.Шоссейная, н.п.Цветники, н.п.Крыжино, н.п.Быковичи, н.п.Упрусы |
Протяженность | 198,00 |
Порядок высадки | Только в установленных местах |
Вид регулярных перевозок | Регулируемый тариф |
Дата начала осуществления регулярных перевозок | 18.05.1982 |
Дата окончания осуществления перевозок | 31.12.2024 |
Перевозчик | ООО "АК-1806" |
Место нахождение юридического лица | Брянская область, г. Жуковка, ул. Некрасова, д.37 |
ИНН | 3212005084 |
Транспорт | Автобус |
Экологические характеристики | н/у |
Максимальный срок эксплуатации | |
Б | 0 |
С | 0 |
СК | 0 |
МК | |
ОМК | 0 |
ГБО | |
Автоматизированная инф.система (бегущая строка) | |
Кондиционер | |
Речевой автоинформатор | |
ККТ | |
Свидетельство | |
Примечание | |
Расписание |
Регистрационный номер | 6 |
Порядковый номер | 109 |
Наименование | Жуковка-Дятьковичи-Белоголовль |
Промежуточные пункты | н.п.Гостиловка, Большак, Летошники, Леденевский поворот, д.Леденево, д.Белоголовль, д.Задубравье, д.Дятьковичи |
Улицы | г.Жуковка (ул.Ленина, Некрасова), н.п.Гостиловка ул.Шоссейная, н.п.Большак, н.п.Летошники ул.Шоссейная, д.Леденево, д.Белоголовль, д.Задубравье, д.Дятьковичи |
Протяженность | 75, 4 |
Порядок высадки | Только в установленных местах |
Вид регулярных перевозок | Регулируемый тариф |
Дата начала осуществления регулярных перевозок | 30.03.1989 |
Дата окончания осуществления перевозок | 31.12.2024 |
Перевозчик | ООО "АК-1806" |
Место нахождение юридического лица | Брянская область, г. Жуковка, ул. Некрасова, д.37 |
ИНН | 3212005084 |
Транспорт | Автобус |
Экологические характеристики | н/у |
Максимальный срок эксплуатации | |
Б | 0 |
С | 0 |
СК | 0 |
МК | |
ОМК | 0 |
ГБО | |
Автоматизированная инф.система (бегущая строка) | |
Кондиционер | |
Речевой автоинформатор | |
ККТ | |
Свидетельство | |
Примечание | |
Расписание |
Регистрационный номер | 7 |
Порядковый номер | 109д |
Наименование | Жуковка-Никольская Слобода |
Промежуточные пункты | г.Жуковка, н.п.Гостиловка, Большак, Летошники, Летошники (больница), Красное, Никольская Слобода, Никольская Слобода центр |
Улицы | г.Жуковка (ул.Ленина, Некрасова), н.п.Гостиловка ул.Шоссейная, н.п.Большак ул.Шоссейная, н.п.Летошники ул.Шоссейная, Красная, Никольская Слобода |
Протяженность | 23, 4 |
Порядок высадки | Только в установленных местах |
Вид регулярных перевозок | Регулируемый тариф |
Дата начала осуществления регулярных перевозок | 06.12.1991 |
Дата окончания осуществления перевозок | 31.12.2024 |
Перевозчик | ООО "АК-1806" |
Место нахождение юридического лица | Брянская область, г. Жуковка, ул. Некрасова, д.37 |
ИНН | 3212005084 |
Транспорт | Автобус |
Экологические характеристики | н/у |
Максимальный срок эксплуатации | |
Б | 0 |
С | 0 |
СК | 0 |
МК | |
ОМК | 0 |
ГБО | |
Автоматизированная инф.система (бегущая строка) | |
Кондиционер | |
Речевой автоинформатор | |
ККТ | |
Свидетельство | |
Примечание | |
Расписание |
Регистрационный номер | 8 |
Порядковый номер | 102 |
Наименование | Жуковка-Овстуг-Речица |
Промежуточные пункты | г.Жуковка, н.п.Гостиловка, Большак, Летошники, поворот на Леденево, Цветники, Песочня, Шамордино, Вщиж, поворот Новоселки, поворот на Овстуг, Овстуг, поворот на овстуг, Молотино, Речица |
Улицы | г.Жуковка (ул.Ленина, Некрасова), н.п.Гостиловка ул.Шоссейная, н.п.Большак ул.Шоссейная, н.п.Летошники ул.Шоссейная, Цветники, Леденевский поворот, Цветники, Песочная, Новоселки, Овстуг, Речица |
Протяженность | 106, 8 |
Порядок высадки | Только в установленных местах |
Вид регулярных перевозок | Регулируемый тариф |
Дата начала осуществления регулярных перевозок | 14.03.1989 |
Дата окончания осуществления перевозок | 31.12.2024 |
Перевозчик | ООО "АК-1806" |
Место нахождение юридического лица | Брянская область, г. Жуковка, ул. Некрасова, д.37 |
ИНН | 3212005084 |
Транспорт | Автобус |
Экологические характеристики | н/у |
Максимальный срок эксплуатации | |
Б | 0 |
С | 0 |
СК | 0 |
МК | |
ОМК | 0 |
ГБО | |
Автоматизированная инф.система (бегущая строка) | |
Кондиционер | |
Речевой автоинформатор | |
ККТ | |
Свидетельство | |
Примечание | |
Расписание |
Регистрационный номер | 9 |
Порядковый номер | 114 |
Наименование | Жуковка-Ржаница |
Промежуточные пункты | поворот пос.Слободской, поворот п.Тросна, н.п.Тросна, ст.Ржаница |
Улицы | г.Жуковка (ул.Ленина, ул.Заводской проезд, ул.Лесная), а\д Жуковка-Ржаница, п.Тросна, н.п.Ржаница |
Протяженность | 32,00 |
Порядок высадки | Только в установленных местах |
Вид регулярных перевозок | Регулируемый тариф |
Дата начала осуществления регулярных перевозок | 30.12.2015 |
Дата окончания осуществления перевозок | 31.12.2024 |
Перевозчик | ООО "АК-1806" |
Место нахождение юридического лица | Брянская область, г. Жуковка, ул. Некрасова, д.37 |
ИНН | 3212005084 |
Транспорт | Автобус |
Экологические характеристики | н/у |
Максимальный срок эксплуатации | |
Б | 0 |
С | 0 |
СК | 0 |
МК | |
ОМК | 0 |
ГБО | |
Автоматизированная инф.система (бегущая строка) | |
Кондиционер | |
Речевой автоинформатор | |
ККТ | |
Свидетельство | |
Примечание | |
Расписание |